| Province | Operation | classes | # of locos | CNR line (Quails) |
|---|---|---|---|---|
| Beijing City 北京 | 1 | C2 | 4 | 36 |
| 2 | JF SY | 1 3 | 36 | |
| 3 | SY | 2 | 37 | |
| 4 | SY | 2 | 37 | |
| Tianjin City 天津 | 1 | SY | >3 | 1,15,... |
| Heilongjiang 黑龙江 |
1 Jixi Coal Railway | SY DF10D GKD1A | 26 2 2 | 12D,12E,12G |
| 2 Huanan Coal Railway | C2 | 6 | 12J | |
| 3 Hegang Coal Railway | SY EL2 | 22 >20 | 13C | |
| 4 | ? | ? | 13B | |
| 5 | SY | 6 | 13D | |
| 6 Qiqihar Steelworks | SY | 5 | 7,14C | |
| 7 | SY | 5 | 7,14C | |
| Jilin 吉林 |
1 Meihekou Coal Railway | SY DFH5 | 6 1 | 9 |
| 2 Dongtonghua Steelworks | SY GK | <10 >15 | 10A | |
| 3 Ji`an-Manp`o (KDPR) | MiKa | 1 | 10A | |
| 4 | JS | 2 | 9C | |
| 5 | QJ | ? | 10 | |
| 6 | SY | 4 | 1 | |
| 7 | JS | 1 | 1 | |
| 8 | QJ | 2 | 7A | |
| Liaoning 辽宁 |
1 Lingyuan Steelworks | SY DF5 | 7 3 | 6 |
| 2 Huludao-Yangjiazhangzi Limestone Railway | JS SY DF10D | 3 2 2 | 1,6C | |
| 3 | SY | 3 | 1 | |
| 4 Nanpiao Coal Railway | SY BJ | 6 4 | 1E | |
| 5 Fuxin Coal Railway | SY KPIV,EL1,.. | 30 >40 | 6F | |
| 6 Dengta-Huazi | SY | 9 | 5 | |
| 7 Anshan Steelworks | SY | 30 | 5 | |
| 8 Dashiqiao Mineral Railway | JS | 4 | 5 | |
| 9 Gongchangling Mining Railway | JS | 8 | 4A | |
| 10 Benxi Steelworks | SY | 30 | 4,4A | |
| 11 Waitoushan Coal Mine | SY EL2 | 1 >10 | 4 | |
| 12 Fushun Coal Mine | SY EL1 | 10 >30 | 9,9A | |
| 13 Fushun Steelworks | SY | 12 | 9,9A | |
| 14 Fushun Petrochemical Plant | SY | 2 | 9,9A | |
| 15 Cangshizhan Mining Railway | SY DFH5 | 3 1 | 9 | |
| 16 Tiefa Coal Railway | KD6 JS SY YJ DFH3 DF4 DF5B | 1 1 18 1 6 5 3 | 1F | |
| 17 | ? | ? | 5 | |
| 18 Beipiao Mining Railway | JF JS SY | 1 1 7 | 6D | |
| Inner Mongolia (Neimenggu) 内蒙古 |
1 Jalainur Opencast Pit | SY | 53 | 14 |
| 2 Dayan Coal Mine | SY | 5 | 14 | |
| 3 | QJ DF4 | 55 50 | 44 | |
| 4 | SY | 1 | 6G,8,8A,8B,44 | |
| 5 Pingzhuang Coal Mine | JS SY EL2 | 4 22 >20 | 6A | |
| 6 Yuanbaoshan Coal Railway | JS | 9 | 6A,8 | |
| 7 | SY | 2 | 6A | |
| 8 ZhunDong Tielu | QJ | 14 | 37E | |
| 9 Baotou Steelworks | SY GK etc. | 33 >20 | 37,39,.. | |
| 10 Xinxiancheng Heavy Machinery Factory | SY | 5 | 39B | |
| 11 Xinxiancheng Power Plant | JS | 2 | 39B | |
| Hebei 河北 |
1 Chengde Steelworks | JS,SY DF4 | <10 8 | 2A |
| 2 Luanxian - TangGang (Luanxian Oil Railway) | QJ DF4 | 3 1 | 72 | |
| 3 Kailuan Coal Mines | SY DF4DD | 16 2 | 1,3B | |
| 4 Tangshan Steelworks | JS SY | 3 26 | 1,3B | |
| 5 Qinhuangdao Local Railway | SY | 4 | 1,3,42 | |
| 6 Shacheng-Weixian | QJ | 5 | 36A,37,42 | |
| 7 Xuanhua Steelworks | SY | 19 | 37 | |
| 8 | SY | 2 | 20 | |
| 9 Shijiazhuang Local Railway | QJ | 9 | 20,20C,33 | |
| 10 Xingtai Steelworks | SY | 3 | 20 | |
| 11 Handan Steelworks | SY | 16 | 20 | |
| 12 Jingdian Steelworks | SY | 11 | 20F | |
| 13 | SY | 2 | ? | |
| 14 | SY | 3 | ? | |
| 15 | SY | ? | 33A | |
| 16 Buddha Valley Railway | SY | 2 | ||
| Shandong 山东 |
1 Tienchun Railway | QJ DF4 | 4 1 | 15D |
| 2 | QJ | 1 | 15 | |
| 3 Yanzhou Coal Mining Company (Zoucheng) | QJ DF4DD | 19 14 | 15,15C | |
| 4 | ? | ? | 15B,16D | |
| 5 | QJ DF4 | 2 1 | 15N | |
| 6 | JS | 8 | 15N | |
| 7 | C2 | 2 | ||
| Anhui 安徽 |
1 Yongcheng Coal Railway | QJ JS | 4 1 | 15G |
| 2 Ma`anshan Steelworks | SY GK | 23 >30 | 15K | |
| 3 Huainan Chemical Railway | SY | 2 | 15P | |
| 4 Pinxu Power Plant | JS | 1 | 15P | |
| 5 | SY | >1 | 15H,15K,15L | |
| 6 | SY | 9 | 15K | |
| 7 | SY | 2 | 15K | |
| Jiangsu 江苏 |
1 PeiTun Railway | QJ SY DF4 | 10 1 2 | 24A |
| 2 Qingshanquan Local Railway | JS | 1 | 15E | |
| 3 Jiawang Power Plant | JS SY | 1 1 | 15E | |
| 4 Xuzhou Steelworks | JS | ? | 15,24 | |
| 5 Xuzhou Power Plant | QJ DF5DD | 3 1 | 15,24 | |
| 6 Nanjing Bei-Dachang | SY | 7 | 15,15K | |
| 7 Nanjing Puzhen Works | SY | 3 | 15,15K | |
| 8 Zhenjiang Limestone Railway | JS | 4 | 15 | |
| 9 Zhenjiang Coke Plant | SY | 2 | 15 | |
| 10 | QJ | 1 | 24 | |
| Shanghai 上海 |
1 Shanghai Steelworks No.1 | SY | 2 | 15,17 |
| 2 Shanghai Steelworks No.5 | SY | 6 | 15,17 | |
| 3 | JS | 2 | 15,17 | |
| Zhejiang 浙江 |
1 Shaoxing-Lizhu | SY | 3 | 18A |
| 2 | SY | 3 | 17,17B | |
| 3 | SY | 2 | 17,17B | |
| 4 | JS | ? | 18K | |
| 5 Lanxi Zhejiang Alminium Corp. Line | SY | 2 | 18B | |
| Henan 河南 |
1 Anyang Steelworks | SY | 5 | 20 |
| 2 | QJ DF4 | 6 1 | 63 | |
| 3 | JS | 3 | 20K | |
| 4 Shengjie Aluminium Plant | SY | 11 | 24 | |
| 5 Jiyuan Zhongyuan Special Steel Factory | QJ SY | 3 2 | 25 | |
| 6 Jiazuo Aluminium Plant | QJ | 3 | 25 | |
| 7 | SY | ? | 20,34A | |
| 8 Xingyang Brickworks Railway | C2 | 2 | - | |
| 9 | QJ | 4 | 20M | |
| 10 Pingdingshan Coal Railway | JS QJ SY DF4DD DF7G DF10D DF10DA GKD3B | 16 1 2 2 5 6 1 1 | 20N | |
| 11 | SY GKD1 DF12 | 3 1 2 | 20N | |
| 12 Pingdingshan-Yuzhou | QJ | 4 | 58 | |
| 13 Luohe-Fuyang | QJ DF4 | 10 2 | 59 | |
| 14 Luoyang Tractor Factory | SY | 4 | 24,25 | |
| 15 Luoyang Fertiliser Factory | SY | 1 | 24,25 | |
| 16 Luoyang Steelworks (Guanlin) | SY | 4 | 24,25 | |
| 17 Yima Opencast Pit | JS SY | 6 2 | 24 | |
| 18 Yima Xinan Colliery | QJ | 4 | 24 | |
| 19 Yinghao Coal Railway | C2 | 7 | 24 | |
| 20 | QJ JS | 1 3 | 24 | |
| Shanxi 山西 |
1 Taiyuan Gasification Company | JS SY | 1 1 | 35 |
| 2 Taiyuan Steelworks | JS SY | 2 6 | 35 | |
| 3 Taiyuan Engineering Works | SY | 3 | 35 | |
| 4 | SY | 7 | 34 | |
| 5 Linfen Steelworks | SY | 9 | 34 | |
| 6 | QJ JS | 2 1 | 34L | |
| 7 | QJ DF4 | 4 1 | 34M | |
| 8 Changcun Coal Mine | QJ | 4 | 20F | |
| 9 Changzhi Steelworks, Xingcheng Railway | JS SY DF10D GK1C | 7 9 2 1 | 34P | |
| 10 | ? | ? | 34P | |
| 11 | ? | ? | 34P | |
| 12 | ? | ? | 34P | |
| Sha`anxi 陕西 |
1 | JF DF7 | 4 5 | 24C |
| 2 Yaoqu Coal Railway | JS | 2 | 24D | |
| 3 Chenjiashan Coal Mine | JS | 1 | 24D | |
| 4 | SY | 1 | 24D | |
| 5 Meijiaping Coke Plant | QJ SY | 1 1 | 24D | |
| 6 | QJ DF4 | 3 2 | 24D,34G | |
| 7 Podicun-Changcheng Coal Railway | QJ | 4 | 34G | |
| 8 | JS/SY | ? | 34G | |
| 9 Pucheng-Baishui Coal Railway | QJ | 6 | 24C,34G | |
| Ningxia 宁夏 |
1 Daba-Guyaozi Railway | QJ | 11 | 39 |
| Gansu 甘肃 |
||||
| 1 Liujiaxia-Hekou Nan Railway | JS | 4 | 41B | |
| 2 Yaojie Coal Railway (Haishiwan) | SY | 13 | 41 | |
| 3 Baiyin Copper Smelter and Coal Railway | SY | 8 | 39,39H | |
| 4 | SY | 4 | 40 | |
| 5 Jiayuguan Steelworks | JS QJ SY | 2 2 10 | 40 | |
| Qinghai 青海 |
1 | SY | >4 | 41 |
| Xinjiang 新疆 |
1 Sandaoling Coal Mine | JS SY | 42 6 | 40 |
| 2 Shankou-Yamansu Railway | JS | 4 | 40 | |
| 3 | SY diesel | 3 many | 40 | |
| Tibet (Xizang) 西藏 |
no railway yet | |||
| Fujian 福建 |
no steam operation known | |||
| Jiangxi 江西 |
no steam operation known | |||
| Hubei 湖北 |
1 Wuchang Steelworks | JS SY | 3 21 | 20,20P,25C |
| 2 | SY | 10 | 26 | |
| 3 | SY | 6 | ||
| 4 | SY | 5 | ||
| 5 | JS | 5 | ||
| Hunan 湖南 |
1 | SY | >3 | 22 |
| 2 | SY | ? | 18,20,22 | |
| 2 | SY | >2 | 20,21 | |
| 3 LeiYang Railway | SY GK | 7 2 | 20 | |
| Sichuan 四川 |
1 Guangyuan Prison Railway | C2 | ? | 27 |
| 2 Qinghua Steelworks | SY | 2 | 26 | |
| 3 | SY | ? | 26 | |
| 4 Chengdu Seamless Pipe Works | SY | 9 | 27,28,31,.. | |
| 5 Chengdu Steelworks | SY | >4 | 27,28,31,.. | |
| 6 Shibanxi Railway | C2 | 6 | - | |
| 7 | C2 | 2 | - | |
| 8 | QJ | 4 | 28D | |
| 9 | ? | ? | 31 | |
| 10 | ? | ? | 27C | |
| 11 | ? | ? | ? | |
| 12 | ? | ? | 28 | |
| 13 Panzhihua Steelworks | SY | 19 | 31 | |
| Chongqing 重庆 |
1 Chongqing Steelworks | GJ SY | 9 10 | 26,28,29,.. |
| 2 Chongqing Yangzi Administration | SY | 2 | 26,28,29,.. | |
| 3 Chongqing Rongchang Works | SY | 3 | 26,28,29,.. | |
| 4 Chongqing Sanhui | SY | 1 | 26,28,29,.. | |
| 5 | SY | ? | 26,28,29,.. | |
| 6 Wansheng-Nanchuan Railway | SY | 10 | 29C | |
| 7 Ganshui Coal Railway (Datong) | SY | 12 | 29 | |
| Yunnan 云南 |
1 | SY | 6 | 30,31,50,... |
| 2 Kunming Kunyuan | SY | 2 | 30,31,50,... | |
| Guizhou 贵州 |
1 Shuicheng Steelworks | SY | 19 | 30 |
| 2 Wangjiazhai Coal Railway | SY | 2 | 30 | |
| 3 Jiaozishang Coal Mine Railway (Anshun) | SY | 4 | 30 | |
| 4 | SY | 3 | 22,23,29,30 | |
| 5 | SY | 2 | 22,23,29,30 | |
| 6 | SY | 3 | 29 | |
| Guangxi 广西 |
1 | JS DF4 | 9 2 | 23B,23C |
| 2 Yemao Railway | SY | 2 | 23 | |
| 3 Sancha-Luocheng | JS | 2 | 23A | |
| 4 Liuzhou Steelworks | SY | 10 | 21,23,25 | |
| 5 Liuzhou Locomotive Works | JS SY | 1 1 | 21,23,25 | |
| 6 Taiyang Cement Works | SY | 2 | 21,23,25 | |
| 7 Luzhai Works | SY | 2 | 21,23,25 | |
| 8 Fenghuang | SY | 1 | 21,23,25 | |
| 9 Guilin Steelworks | SY | 2 | 21 | |
| 10 | JS | 2 | 21F | |
| 11 | JS DF4 | 4 3 | 21B | |
| 12 | JS | ? | 21 | |
| 13 Quli-Dongluo | JS | ? | 21H | |
| Guangdong 广东 | 1 | SY | 3 | 20 |
| Hainan 海南 |
no steam operation known | |||